天锦扫路车
车型简介扫路车路面扫路车作为环卫设备之一,是一种集路面清扫、垃圾回收和运输为一体的新型高效清扫设备。可广泛应用于干线公路,市政以及机场道面、城市住宅区、公园等道路清扫。
订购热线:185-7135-8080
参数图片
HCQ5160TSLDL5型扫路车
【主要技术参数】 | ||||
产品商标 | 华通牌 | 公告批次 | 285 | |
产品名称 | 扫路车 | 产品型号 | HCQ5160TSLDL5型扫路车 | |
总质量(Kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | ||
额定载质量(Kg) | 5100 | 外形尺寸(mm) | 8380,8080,7880×2500×2950 | |
整备质量(Kg) | 10505 | 货厢尺寸(mm) | ×× | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | |||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | ||
接近角/离去角(°) | 20/15 | 前悬/后悬(mm) | 1430/1950 | |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | |
轴荷(Kg) | 5800/10000 | 最高车速(Km/h) | 98 | |
其它 | 备注:侧面防护装置为专用装置;后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500.总长/前悬/轴距/后悬对应关系为:8380/1430/5000/1950,8080/1430/4700/1950,7880/1430/4500/1950.选装ABS,ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | |||
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 7090,7490,7790,8290,8790×2370,2460×2760,2840 | 轮胎数 | 6 | |
接近角/离去角(°) | 20/18 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5 | |
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 | |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 | |
湖北五环扫路车产品描述
华通牌扫路车是我公司研发的新一代扫吸结合式道路清扫专用车辆,采用二类底盘改装,主要适用于城市街道、市政广场、大型厂矿的机械化清扫保洁作业,整车作业效率高、技术性能先进可靠、造型美观,具有鲜明的五环品牌特色。
⊙ 外观造型电脑设计,高位侧裙,整体协调均匀
⊙ 驾驶室集中控制
⊙ 液压核心元件为名牌产品
⊙ 采用吸扫结合、湿式除尘、电液控制、液压翻转卸料的作业方式
⊙ 采用副发动机驱动风机及其他装置
⊙ 采用“中置四盘刷+后置吸嘴”的结构布局,便于清扫装置与吸嘴装置的调整和维护,转场时整车通过性好,结构更合理。
⊙ 副发动机与风机之间的传动装置设有自动离合器,可有效保证副发动机空载气动和停机时与风机自动分离,简化了操作,降低了对副发动机的冲击,提高了副发动机的工作可靠性和使用寿命
⊙ 扫盘有遇障自动避让功能,有效保护扫盘装置
⊙ 扫盘转速可根据各种不同清扫工况,进行快慢两级调整,能保证在各种污染状况下都有良好的清扫效果。
⊙ 采用先进高效的专用风机和可随路面自动找平的全浮动式吸嘴,清洗效果好,使用寿命长。
整车型号 | HCQ5160TSLDL5 | 湖北五环专用汽车有限公司 | 底盘型号 | DFL1160BX1V |
产品名称 | 天锦扫路车 | 整备质量 | 10505Kg | |
轴距 | 5000,4700,4500 | 扫路车参数表 | 额定载质量 | 5100Kg |
外形尺寸 | 8380,8080,7880×2500×2950 | 总质量 | 15800Kg |
主要工作参数 | 主要配置明细 | |||||||
序号 | 工作状态 | 主要参数 | 说明 | 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
1 | 垃圾箱体积 | 7立方 | 1 | 副发动机 | 康明斯140马力 | 1 | ||
2 | 水箱体积 | 3.5立方 | 2 | 自卸缸 | 海普瑞斯 | 2 | ||
3 | 最大清扫宽度 | 3.5米 | 3 | 离合器 | 厦门南超 | 1 | ||
4 | 清扫效率 | ≥95% | 4 | 液压马达 | 三洋 | 1 | ||
5 | 最大吸入粒度 | ≤100mm(当量2g/cm³) | 5 | 电磁阀组 | 海普瑞斯 | 1 | ||
6 | 清扫速度 | 5-10km/h | 6 | 微型水泵 | 北方工具 | 1 | ||
7 | 保洁速度 | 10-20km/h | 7 | 扫盘 | Ф400 | 4 | ||
8 | 清扫面积 | 18000-35000m²/h | 8 | 扫刷 | L320 | 88 | 易损件 | |
9 | 理论综合油耗 | / | 9 | 滚轮 | Ф230 | 3 | 易损件 | |
10 | 10 | 密封条 | 5m | 易损件 |
联系我们
CONTACT US
公司地址:湖北省随州市经济开发区交通大道K155号
图文传真:0722-3333983
联系电话:刘辉/董事长 131-3573-7373
彭招/总经理 185-7135-8080
袁波/技术总监 158-2676-9099
官方网址:www.hbyhzq.com
刘辉/董事长
彭招/总经理
袁波/技术总监