长安小型扫路车(国V)
车型简介扫路车路面扫路车作为环卫设备之一,是一种集路面清扫、垃圾回收和运输为一体的新型高效清扫设备。可广泛应用于干线公路,市政以及机场道面、城市住宅区、公园等道路清扫。
订购热线:185-7135-8080
参数图片
项 目 | 参 数 |
副发动机型号 | 云内副发动机 |
副发动机功率 | 42kW |
最大总质量 | 2840 kg |
最 高 车 速 | ≥95km/h |
清 扫 宽 度 | 2.2m |
清水箱容积 | 0.4m3 |
垃圾箱容积 | 1.7 m3 |
作 业 速 度 | 5~20km/h |
最大作业能力 | 45000 -90000m2/h |
最大吸入粒度 | 80 mm |
清 扫 效 率 | ≥95% |
外形尺寸(mm) | 5100×1750×2250 |
前悬/后悬(mm) | 635/1315 |
总质量(Kg) | 2840 |
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 华通牌 | 公告批次 | 290 |
产品名称 | 扫路车 | 产品型号 | HCQ5032TSLSC5型扫路车 |
总质量(Kg) | 2840 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 360 | 外形尺寸(mm) | 4650,5100×1750×2250 |
整备质量(Kg) | 2350 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 40/18 | 前悬/后悬(mm) | 635/1315,635/1475 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2700,2990 |
轴荷(Kg) | 1420/1420 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 备注:随底盘选装部件:后视镜,前保险杠,引擎盖,中网,前雾灯,可不装前雾灯。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SC1031GDD52 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 长安牌 | 生产企业 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4430,4915×1520×1930 | 轮胎数 | 4 |
接近角/离去角(°) | 40/25 | 轮胎规格 | 165R14LT |
钢板弹簧片数 | -/5,4/5 | 前轮距(mm) | 1360,1372 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1300 |
排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DK12-10 | 重庆小康动力有限公司 | 1240 | 65 |
主要适用范围:适用于小区道路、广场、人行道的清扫。
清扫方式:四扫盘与吸盘进行吸扫结合,吸扫能力卓越;两侧扫把可同时工作,也可单侧独立工作。清扫装置机构简洁可靠,带避让防撞功能。
工作原理:副发动机启动通过皮带带动风机转动排空垃圾箱内的空气,利用内外的压强差将垃圾、灰尘、等杂物吸进垃圾箱。
清扫能力:清扫作业宽度约2.2m,吸入粒度φ80mm,清扫速度每小时5-20 km,清扫时可喷雾状水,全面杜绝二次环境污染。
底盘部分:采用长安国五底盘,型号为SC1031GDD52,重庆小康动力有限公司发动机。
上装部分:带扫盘4把,莱恩副发动机(23KW,31马力),合资马达,施耐德控制开关,海普瑞斯电磁阀组,免维护自动分离式离合器,免维护风机,不锈钢垃圾箱1.7m³水箱0.4m³,尾部LED箭头灯,手动泵应急系统。
联系我们
CONTACT US
公司地址:湖北省随州市经济开发区交通大道K155号
图文传真:0722-3333983
联系电话:刘辉/董事长 131-3573-7373
彭招/总经理 185-7135-8080
袁波/技术总监 158-2676-9099
官方网址:www.hbyhzq.com
刘辉/董事长
彭招/总经理
袁波/技术总监