五环五十铃扫路车(国V)
车型简介扫路车路面扫路车作为环卫设备之一,是一种集路面清扫、垃圾回收和运输为一体的新型高效清扫设备。可广泛应用于干线公路,市政以及机场道面、城市住宅区、公园等道路清扫。
订购热线:185-7135-8080
参数图片
项 目 | 参 数 |
副发动机型号 | JX493 |
副发动机功率 | 57 kW (77.5马力) |
最大总质量 | 6500 kg |
最 高 车 速 | ≥95km/h |
清 扫 宽 度 | 2.8-3.2m |
清水箱容积 | 1-1.5m3 |
垃圾箱容积 | 4 m3 |
作 业 速 度 | 3~25km/h |
最大作业能力 | 45000 -90000m2/h |
最大吸入粒度 | 110 mm |
清 扫 效 率 | ≥95% |
外形尺寸(mm) | 6200×2010×2530 |
前悬/后悬(mm) | 1032/1638 |
总质量(Kg) | 7300 |
HCQ5070TSLQL5型扫路车
【主要技术参数】 | |||||
产品商标 | 华通牌 | 公告批次 | 286 | ||
产品名称 | 扫路车 | 产品型号 | HCQ5070TSLQL5型扫路车 | ||
总质量(Kg) | 7200 | 罐体容积(m3) | |||
额定载质量(Kg) | 2150 | 外形尺寸(mm) | 6190×1990×2590 | ||
整备质量(Kg) | 4920 | 货厢尺寸(mm) | ×× | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |||
接近角/离去角(°) | 24/13 | 前悬/后悬(mm) | 1015/1815 | ||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 | ||
轴荷(Kg) | 2500/4700 | 最高车速(Km/h) | 110 | ||
其它 | 备注:侧面防护用侧面装置替代,后防护材料为Q235,,连接方式为:焊接连接,断面尺寸为:100×50(mm),后部防护装置离地高度为:450(mm)。ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | QL1070A5HAY | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 | ||
外形尺寸(mm) | 5900×1880×2200 | 轮胎数 | 6 | ||
接近角/离去角(°) | 24/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/6+5 | 前轮距(mm) | 1504 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 | ||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
4KH1CN5HS | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 96 | ||
项 目 | 参 数 | ||||
副发动机型号 | JX493G | ||||
副发动机功率 | 57 kW 77.5马力 | ||||
最大总质量 | 7300kg | ||||
最高车速 | ≥95km/h | ||||
清扫宽度 | ≥2.8-3 m | ||||
清水箱容积 | 1.5m3 | ||||
垃圾箱容积 | 4m3 | ||||
作业速度 | 3~15km/h | ||||
最大作业能力 | 45000 m2/h | ||||
最大吸入粒度 | 120 mm | ||||
清扫效率 | ≥95% |
性能参数: | 清扫宽度:3m,水箱容积:1.5立方,垃圾容积:4立方。 |
产品配置: | 江西五十铃副发动机(JX493G,57KW),伊顿(美国)摆线马达,不锈钢垃圾箱,海普瑞斯电磁阀组,控制开关(法国施耐德),北京风机,液压油管(广州天河),洒水电子水泵(新西山水泵)液压缸(上海润岛)。 |
联系我们
CONTACT US
公司地址:湖北省随州市经济开发区交通大道K155号
图文传真:0722-3333983
联系电话:刘辉/董事长 131-3573-7373
彭招/总经理 185-7135-8080
袁波/技术总监 158-2676-9099
官方网址:www.hbyhzq.com
刘辉/董事长
彭招/总经理
袁波/技术总监