江淮骏铃吸尘车
车型简介扫路车路面扫路车作为环卫设备之一,是一种集路面清扫、垃圾回收和运输为一体的新型高效清扫设备。可广泛应用于干线公路,市政以及机场道面、城市住宅区、公园等道路清扫。
订购热线:185-7135-8080
参数图片
品 牌 | 江淮 | 清扫速度 | 5-20(km/h) |
底 盘 型 号 | HFC1073P83K1C3 | 清扫宽度 | 2100-2700(mm) |
发动机型号 | 4KH1-TCG40 | 综合油耗 | ≥1.4L/10000 ㎡ |
最大清扫能力 | 65000(㎡/h) | 排 量 | 3.0(L) |
发动机功率 | 120马力 | 最高车速 | 90(km/h) |
吸尘副发动机 | JX493型57KW柴油发动机 | 垃圾箱容量 | 5(立方米)水箱1方 |
作 业 方 式 | 纯吸式、无扫刷、无液压马达 | 后倾翻机构 | 液压自动 |
排 放 标 准 | GB3847-2005(国四) | 燃料种类 | 柴油 |
外 形 尺 寸 | 6200×2000×2480 | 工作温度(℃) | ﹣50度——﹢50度 |
最大吸入颗粒直径(mm) | ≥50mm | 扫 净 率 | 99% |
粉尘颗粒吸净率 | 大于99% | 作业监视器 | 红外线夜视探头 |
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 华通牌 | 公告批次 | 288 |
产品名称 | 吸尘车 | 产品型号 | HCQ5073TXCHF型吸尘车 |
总质量(Kg) | 6995 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 1900 | 外形尺寸(mm) | 6190×1990×2590 |
整备质量(Kg) | 4965 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 24/13 | 前悬/后悬(mm) | 1105/1725 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 2520/4475 | 最高车速(Km/h) | 98 |
其它 | 备注:该车为油田矿场矿区专用作业车,主要用于油田矿场矿区吸尘作业.该车箱体两侧离地高度550毫米,代替侧防护,材料材质为Q235;后部喷洒装置离地高度350毫米,代替后下部防护,材料材质为Q235.随底盘可选装加宽前保险杠.ABS系统控制器型号:CM4YL,ABS系统控制器生产企业:广州市科密汽车制动技术开发有限公司,选装BOSCH防抱死系统,ABS系统控制器型号:ABS 8.1 EA106,ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | HFC1073P83K1C3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5995,5975×1820,1860×2160 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/15 | 轮胎规格 | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR |
钢板弹簧片数 | 7/4+5,8/4+5 | 前轮距(mm) | 1440 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
HFC4DA1-2C | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 2771 | 88 |
联系我们
CONTACT US
公司地址:湖北省随州市经济开发区交通大道K155号
图文传真:0722-3333983
联系电话:刘辉/董事长 131-3573-7373
彭招/总经理 185-7135-8080
袁波/技术总监 158-2676-9099
官方网址:www.hbyhzq.com
刘辉/董事长
彭招/总经理
袁波/技术总监